P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%)aproveitamento | ||||||||||
| 1 | Internacional | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
| 2 | Náutico | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 77 |
| 3 | Atlético-MG | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 77 |
| 4 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66 |
| 5 | Vitória | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66 |
| 6 | Santos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 55 |
| 7 | Santo André | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 44 |
| 8 | Grêmio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44 |
| 9 | Corinthians | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 |
| 10 | Flamengo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44 |
| 11 | Palmeiras | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44 |
| 12 | Fluminense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44 |
| 13 | Avaí | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33 |
| 14 | Goiás | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 22 |
| 15 | Barueri | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 |
| 16 | São Paulo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 |
| 17 | Botafogo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 22 |
| 18 | Sport | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11 |
| 19 | Coritiba | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 11 |
| 20 | Atlético-PR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 11 |
segunda-feira, 25 de maio de 2009
Veja a classificação do Campeonato Brasileiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário